|
|
||
| País | ||
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Finisterre | |
| • Distrito | Distrito de Brest | |
| • Cantón | Capital de 10 cantones | |
| • Mancomunidad | Brest Métropole Océane | |
| Código INSEE | 29019 | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 34 m msnm (mín.: 0 m, máx.: 103 m) |
|
| Superficie | 49,51 km² | |
| Población | 145 700 hab. (2005) | |
| • Densidad | 3023 hab./km² | |
| Gentilicio | n/d | |
| Código postal | 29200 |
|
| Alcalde | François Cuillandre 2001-2008(PS) |
|
|
|
||
Brest es una ciudad francesa situada en el departamento de Finisterre, en la región de Bretaña.
<